
Аккумулятор 95Ah-12v BOSCH (Бош) 800A S4 (R+правый) 353x175x190 B13 (пуск)
6 070 ₴
- Готово к отправке
- Код: 5237437154
+380 (63) 024-38-22
LifeCell- +380 (67) 392-15-48Kyivstar
- +380 (50) 426-89-40Vodafone
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Производитель | BOSCH |
| Напряжение [В] | 12 |
| Ширина [мм] | 175 |
| Высота [мм] | 190 |
| Длина [мм] | 353 |
| Ток холодного пуска, EN [A] | 800 |
| Емкость батареи [Ач] | 95 |
| Полярность | Плюс справа |
| ОЕ кросс-код | Марка |
|---|---|
| 46211823 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 46227871 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 4797541 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 51867871 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71751147 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71751148 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71753288 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71753289 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 99450319 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 000915105CE | BENTLEY |
| 3D0915105G | BENTLEY |
| 61 21 0 430 956 | BMW/MINI |
| 61 21 6 919 342 | BMW/MINI |
| 61 21 6 924 023 | BMW/MINI |
| 61 21 7 555 285 | BMW/MINI |
| 61 21 7 575 575 | BMW/MINI |
| 61 21 7 578 147 | BMW/MINI |
| 61 21 8 361 201 | BMW/MINI |
| 61 21 8 381 768 | BMW/MINI |
| 61 21 8 381 772 | BMW/MINI |
| 61210309270 | BMW/MINI |
| 61217555322 | BMW/MINI |
| 177 795 0 | CLAAS |
| 7711423286 | DACIA |
| 8671002948 | DACIA |
| 1624947 | DAF |
| A0009823808 | DAIMLER |
| 1 135 514 | FORD |
| 1 326 795 | FORD |
| ME8U2J10655HA | FORD |
| ME8U2J10655HB | FORD |
| ME8U2JP10655HB | FORD |
| YM2J10655B4A | FORD |
| 1.201.308 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 22880906 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 93182214 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 4797541 | IVECO |
| 99450319 | IVECO |
| 02C2D22312 | JAGUAR |
| 2R83 10655 AA | JAGUAR |
| 4R83 10655 BA | JAGUAR |
| 4R83 10655 CA | JAGUAR |
| 7H42-10655-DB | JAGUAR |
| BH42-10655-BA | JAGUAR |
| C2C1311 | JAGUAR |
| C2D22312 | JAGUAR |
| C2Z10605 | JAGUAR |
| CX23-10655-BA | JAGUAR |
| LR030212 | JAGUAR |
| LR038341 | JAGUAR |
| XR8 34777 | JAGUAR |
| EPYP595402 | JOHN DEERE |
| 1J0915105AH | LAMBORGHINI |
| 001 541 02 01 | MERCEDES-BENZ |
| 001 541 37 01 | MERCEDES-BENZ |
| 001 541 40 01 | MERCEDES-BENZ |
| 001 541 45 01 | MERCEDES-BENZ |
| 001 541 72 01 | MERCEDES-BENZ |
| 001 541 76 01 | MERCEDES-BENZ |
| 001 541 80 01 | MERCEDES-BENZ |
| 002 541 41 01 | MERCEDES-BENZ |
| 0045411301 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 982 38 08 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 982 38 08 26 | MERCEDES-BENZ |
| A 001 541 02 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 001 541 37 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 001 541 40 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 001 541 45 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 001 541 72 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 001 541 76 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 001 541 80 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 002 541 41 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 004 541 13 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 004 541 30 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 004 541 46 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 005 541 25 01 | MERCEDES-BENZ |
| 37110B1000 | Mobis |
| 77 11 423 286 | Nissan |
| KE24190E05NY | Nissan |
| 1609232580 | PEUGEOT/CITROEN |
| 1615090580 | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600 RY | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600LV | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600TK | PEUGEOT/CITROEN |
| E364044 | PEUGEOT/CITROEN |
| ZC 98 652 82 U | PEUGEOT/CITROEN |
| 5GM915105AC | PORSCHE |
| 7PP915105 | PORSCHE |
| 95561108500 | PORSCHE |
| 95561109200 | PORSCHE |
| 99961108820 | PORSCHE |
| 244100016R | RENAULT |
| 244109889R | RENAULT |
| 5001865216 | RENAULT |
| 77 11 222 783 | RENAULT |
| 77 11 419 086 | RENAULT |
| 7701 376 967 | RENAULT |
| 7701381088 | RENAULT |
| 82 00 687 749 | RENAULT |
| 8671002948 | RENAULT |
| 8671016935 | RENAULT |
| 61210 147 397 | ROLLS-ROYCE |
| 61216915739 | ROVER |
| BH4210655BA | ROVER |
| CPLA10655CA | ROVER |
| YGD 5001 60 | ROVER |
| YGD000230 | ROVER |
| YGD500130 | ROVER |
| 2880031480 | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 000 915 105 AH | VAG |
| 000 915 105 CE | VAG |
| 000 915 105 DK | VAG |
| 1J0 915 105 AH | VAG |
| 2D0 915 105 C | VAG |
| 3D0 915 105 A | VAG |
| 3D0 915 105 G | VAG |
| 4F0 915 105 E | VAG |
| 4G0915105D | VAG |
| 5GM915105K | VAG |
| 5GM915105R | VAG |
| 5K0 915 105 K | VAG |
| 5KO915105K | VAG |
| 7D0 915 105 | VAG |
| 7D0 915 105 A | VAG |
| 7PP915105 | VAG |
| 8K0 915 105 E | VAG |
| 955 611 085 00 | VAG |
| 11308464 | VOLVO |
| 30659800 | VOLVO |
| 30695118 | VOLVO |
| 30695142 | VOLVO |
| 30696118 | VOLVO |
| 30745777 | VOLVO |
| 30745778 | VOLVO |
| 30772229 | VOLVO |
| 30772230 | VOLVO |
| 30772233 | VOLVO |
| 30772239 | VOLVO |
| 30772240 | VOLVO |
| 30772243 | VOLVO |
| 31415017 | VOLVO |
| 5180016 | VOLVO |
| 8645083 | VOLVO |
| 9438785 | VOLVO |
| 95039350 | VOLVO |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 0 092 S40 130 |
| Производитель | Bosch |
| Кросс-номери | 595 402 080 |
| Страна производитель | Чехия |
| Емкость аккумулятора | 95 А·ч |
| Вес | 21.5 кг |
| Высота | 190 мм |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Длина | 353 мм |
| Применение по типу | Легковые автомобили |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Обслуживание | Необслуживаемый |
| Полярность | "0" (+ справа) |
| Пусковой ток | 800 А |
| Состояние | Новое |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотные (SLA) |
| Ширина | 175 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Емкость аккумулятора (А·ч) | 95Ah |
Информация для заказа
- Цена: 6 070 ₴



