
Аккумулятор 61Ah-12v BOSCH (Бош) (S5004) 600A (R+правый) 242x175x175 (пуск)
4 260 ₴
- Готово к отправке
- Код: 5237437145
+380 (63) 024-38-22
LifeCell- +380 (67) 392-15-48Kyivstar
- +380 (50) 426-89-40Vodafone
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Производитель | BOSCH |
| Напряжение [В] | 12 |
| Ширина [мм] | 175 |
| Высота [мм] | 175 |
| Длина [мм] | 242 |
| Ток холодного пуска, EN [A] | 600 |
| Емкость батареи [Ач] | 61 |
| Полярность | Плюс справа |
| ОЕ кросс-код | Марка |
|---|---|
| 46227872 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 50503180 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 6 067 7704 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 000915105AD | BENTLEY |
| 000915105DE | BENTLEY |
| 1J0915105AD | BENTLEY |
| 3W0915105 | BENTLEY |
| 5K0915105E | BENTLEY |
| PM30780PB | BENTLEY |
| 61 21 6 927 452 | BMW/MINI |
| 61 21 8 363 895 | BMW/MINI |
| 61 21 8 363 896 | BMW/MINI |
| 61 21 8 377 131 | BMW/MINI |
| 61 21 8 377 139 | BMW/MINI |
| 61 21 9 069 476 | BMW/MINI |
| 61218 377 127 | BMW/MINI |
| 177 792 0 | CLAAS |
| 1316661 | DAF |
| 1320827 | DAF |
| 1 053 140 | FORD |
| 1 053 141 | FORD |
| 1 072 331 | FORD |
| 1 072 341 | FORD |
| 1 130 879 | FORD |
| 1 130 881 | FORD |
| 1 130 884 | FORD |
| 1 130 885 | FORD |
| 1 130 887 | FORD |
| 1 135 513 | FORD |
| 1 347 731 | FORD |
| 1 426 517 | FORD |
| 1 426 519 | FORD |
| 1 672 941 | FORD |
| 1 712 276 | FORD |
| 1935547 | FORD |
| 3U2J-10655-BB | FORD |
| 3U2J-10655-CA | FORD |
| 3U2J-10655-GA | FORD |
| 6G9N-10655-MA | FORD |
| 6G9N-10655-NA | FORD |
| 7M0915105A | FORD |
| 7M0915105B | FORD |
| 87BB-10655-CA | FORD |
| 95GB-10655-AB | FORD |
| 97FB-10655-CB | FORD |
| 98AB-10655-BA | FORD |
| 98AB-10655-CA | FORD |
| 98AX10655B4A | FORD |
| 98AX10655C4A | FORD |
| A970X10655EA | FORD |
| DS7T-10655-EA | FORD |
| YM2J10655A4A | FORD |
| YS6J10655C2A | FORD |
| YS6J10655C4A | FORD |
| YS7J10655C2A | FORD |
| YS7J10655C4A | FORD |
| 09115185 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 09201469EQ | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 09201870ET | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 09201872 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 1 201 200 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 12 01 077 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 12 01 279 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 13164410FG | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 13502627 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 19002969 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 19002983 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 19002986 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 19003129 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 24 447 232 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 24446351EQ | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 24447332ET | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 6201250 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 6201252 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 90 540 476 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 91 158 371 EQ | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 91 158 375 ET | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 91128942 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 9115185 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 9201872 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 93179170 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 94566303 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 94567340 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 94576163 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 95510834 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| BE0T5600AA | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| A 000 982 78 08 | MERCEDES-BENZ |
| A 003 541 66 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 004 541 29 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 005 541 2301 | MERCEDES-BENZ |
| A 451 541 01 02 | MERCEDES-BENZ |
| 24410 AY60C | Nissan |
| 24410-AY60D | Nissan |
| KE24150D05NY | Nissan |
| 00005600JY | PEUGEOT/CITROEN |
| 00005600SY | PEUGEOT/CITROEN |
| 1609232680 | PEUGEOT/CITROEN |
| 1632648780 | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600 SY | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600JY | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600TJ | PEUGEOT/CITROEN |
| 94461110500 | PORSCHE |
| 99961105120 | PORSCHE |
| 99961106520 | PORSCHE |
| 77 01 376 972 | RENAULT/DACIA |
| 77 11 130 088 | RENAULT/DACIA |
| 77 11 238 597 | RENAULT/DACIA |
| 7700427648 | RENAULT/DACIA |
| 7711 222 786 | RENAULT/DACIA |
| 7711222780 | RENAULT/DACIA |
| 86 71 016 918 | RENAULT/DACIA |
| 32936 | SAF |
| 33610 83E40 000 | SUZUKI |
| 33610-83E40 | SUZUKI |
| 000 915 105 AC | VAG |
| 000 915 105 AD | VAG |
| 000 915 105 DE | VAG |
| 000915089D | VAG |
| 000915089E | VAG |
| 000915105ADAKT | VAG |
| 000915105DD | VAG |
| 100915105F002 | VAG |
| 191 915 105 F | VAG |
| 191 915 105 G | VAG |
| 191 915 105 H | VAG |
| 1E0 915 105 | VAG |
| 1H0 915 105 G | VAG |
| 1J0 915 105 A | VAG |
| 1J0 915 105 AC | VAG |
| 1J0 915 105 AD | VAG |
| 1J0 915 105 E | VAG |
| 1J0 915 105 F | VAG |
| 3W0915105 | VAG |
| 535 915 105 | VAG |
| 535 915 105 A | VAG |
| 5K0 915 105 D | VAG |
| 5K0 915 105 E | VAG |
| 5Z0915105A | VAG |
| 6U0915105D | VAG |
| 867 915 105 A | VAG |
| 867 915 105 C | VAG |
| 8D0 915 105 G | VAG |
| 8K0 915 105 H | VAG |
| 94461110500 | VAG |
| 99961106520 | VAG |
| JZW915089 | VAG |
| JZW915105 | VAG |
| JZW915105AB | VAG |
| PM 30780 PB | VAG |
| 8666095 | VOLVO |
| 8688665 | VOLVO |
| 9438747 | VOLVO |
| 95038094 | VOLVO |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 0092S50040 |
| Производитель | Bosch |
| Кросс-номери | 0 092 S50 040 |
| Страна производитель | Чехия |
| Емкость аккумулятора | 61 А·ч |
| Вес | 12 кг |
| Высота | 175 мм |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Длина | 242 мм |
| Применение по типу | Легковые автомобили |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Обслуживание | Необслуживаемый |
| Полярность | "0" (+ справа) |
| Пусковой ток | 600 А |
| Состояние | Новое |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотные (SLA) |
| Ширина | 175 мм |
Информация для заказа
- Цена: 4 260 ₴



