
Акумулятор 52Ah-12v BOSCH (Бош) 470A S4 (R+правий) 207x175x190 B13 (пуск)
3 650 ₴
- Готово до відправки
- Код: 5237808880
+380 (63) 024-38-22
LifeCell- +380 (67) 392-15-48Kyivstar
- +380 (50) 426-89-40Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
Виробник BOSCH
Напруга [В] 12
Ширина [мм] 175
Висота [мм] 190
Довжина [мм] 207
Струм холодного пуску, EN [A] 470
Місткість батареї [Ач] 52
Полярність Плюс праворуч
| ОЕ кросс-код | Марка |
|---|---|
| 46 227 864 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 46 227 876 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 46211709 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 46214085 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 46832509 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 50500212 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 51760308 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 51767152 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 51773101 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 51867609 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 51867610 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 55700403 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71716987 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71748640 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71751133 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71751134 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71751139 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 000915105DC | BENTLEY |
| 5K0915105C | BENTLEY |
| 61 21 2 158 121 | BMW/MINI |
| 61 21 6 927 452 | BMW/MINI |
| 61 21 6 927 453 | BMW/MINI |
| 61 21 8 363 889 | BMW/MINI |
| 61 21 8 368 554 | BMW/MINI |
| 61 21 8 368 555 | BMW/MINI |
| 61 21 8 376 449 | BMW/MINI |
| 61 21 8 377 120 | BMW/MINI |
| 61 21 8 377 121 | BMW/MINI |
| 61 21 8 377 123 | BMW/MINI |
| 61 21 9 069 234 | BMW/MINI |
| 61211 371 404 | BMW/MINI |
| 61218 363 890 | BMW/MINI |
| 61218 376 453 | BMW/MINI |
| 1 062 547 | FORD |
| 1 139 432 | FORD |
| 1 426 512 | FORD |
| 1581453 | FORD |
| 1672940 | FORD |
| 1935737 | FORD |
| 1U2J10655A4A | FORD |
| 2130436 | FORD |
| 3U3J-10655-BA | FORD |
| 9S5110655C1A | FORD |
| ME8U2J10655LA | FORD |
| ME8U2JP10655LA | FORD |
| 1201101 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 1201210 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 13165236 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 13390019GJ | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 88864528 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 93189920 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 94523672 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 95527533 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 96464742 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 31500-SWW-E11 | HONDA |
| 31500-SWW-E110-M1 | HONDA |
| DBC6427 | JAGUAR |
| EP YP 544 59S | JOHN DEERE |
| 001 541 48 01 | MERCEDES-BENZ |
| 0015414701 | MERCEDES-BENZ |
| 0015415701 | MERCEDES-BENZ |
| 0045414201 | MERCEDES-BENZ |
| A 001 541 47 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 001 541 48 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 001 541 57 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 004 541 42 01 | MERCEDES-BENZ |
| Z155066 | MG (SAIC) |
| Z255066 | MG (SAIC) |
| 371102V360 | Mobis |
| 371102V370 | Mobis |
| 37110B9000 | Mobis |
| 37110-GD000 | Mobis |
| 37110-GD000/JD000 | Mobis |
| 37110-JD000 | Mobis |
| LP370APE044CH0 | Mobis |
| 24410-JD11A | Nissan |
| 1608480580 | PEUGEOT/CITROEN |
| 1609232280 | PEUGEOT/CITROEN |
| 1615090480 | PEUGEOT/CITROEN |
| 1629123880 | PEUGEOT/CITROEN |
| 1648431980 | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600 JV | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600 QN | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600 TN | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600CR | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600HP | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600JT | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600JZ | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600KJ | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600LR | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600PY | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600X2 | PEUGEOT/CITROEN |
| 7905525547 | PEUGEOT/CITROEN |
| E364041 | PEUGEOT/CITROEN |
| E364046 | PEUGEOT/CITROEN |
| 244100006R | RENAULT/DACIA |
| 244101HD1B | RENAULT/DACIA |
| 6001543946 | RENAULT/DACIA |
| 6001548896 | RENAULT/DACIA |
| 77 01 380 452 | RENAULT/DACIA |
| 77 11 222 756 | RENAULT/DACIA |
| 77 11 222 779 | RENAULT/DACIA |
| 77 11 238 596 | RENAULT/DACIA |
| 7700436326 | RENAULT/DACIA |
| 7700758343 | RENAULT/DACIA |
| 7701 376 963 | RENAULT/DACIA |
| 7701380453 | RENAULT/DACIA |
| 7701381060 | RENAULT/DACIA |
| 7701381061 | RENAULT/DACIA |
| 7701410006 | RENAULT/DACIA |
| 7711 130 066 | RENAULT/DACIA |
| 79 05 525 537 | RENAULT/DACIA |
| 79 05 525 547 | RENAULT/DACIA |
| 8671004003 | RENAULT/DACIA |
| 8671016937 | RENAULT/DACIA |
| Z154459 | ROVER |
| Z25 4459 | ROVER |
| 2680235000 | Ssangyong |
| 268AS35000 | Ssangyong |
| 82110AA021 | SUBARU |
| 3361060G10BMF | SUZUKI |
| 33610-73210-BMF | SUZUKI |
| 33610821V1 | SUZUKI |
| 28800 54459 83 | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800-0D340 | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800-0J030 | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800-0J040 | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800YZZAM | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800YZZHL | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 000 915 105 AA | VAG |
| 000 915 105 AB | VAG |
| 000 915 105 BB | VAG |
| 000 915 105 DA | VAG |
| 000 915 105 DB | VAG |
| 000 915 105 DC | VAG |
| 000 915 105 DN | VAG |
| 000915089A | VAG |
| 000915089B | VAG |
| 000915089C | VAG |
| 000915089L | VAG |
| 000915105ABAKT | VAG |
| 000915105DP | VAG |
| 100915105D002 | VAG |
| 191 915 105 A | VAG |
| 191 915 105 AA | VAG |
| 191 915 105 E | VAG |
| 1H0 915 105 | VAG |
| 1H0 915 105 B | VAG |
| 1H0 915 105 F | VAG |
| 1J0 915 105 | VAG |
| 1J0 915 105 AB | VAG |
| 1J0 915 105 D | VAG |
| 1J0 915 105 L | VAG |
| 1K0 915 105 | VAG |
| 1S0 915 105 | VAG |
| 441040161506 | VAG |
| 4G0 915 105 G | VAG |
| 5GM915105C | VAG |
| 5K0 915 105 A | VAG |
| 5K0 915 105 B | VAG |
| 5K0 915 105 C | VAG |
| 7N0 915 105 | VAG |
| 8D0 915 105 A | VAG |
| 8D0 915 105 AF | VAG |
| 8D0 915 105 E | VAG |
| 8D0 915 105 F | VAG |
| 8E0 915 105 | VAG |
| 8N7 915 105 A | VAG |
| JZW 915 105 C | VAG |
| 11807951 | VOLVO |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Застосування за типом | Легкові автомобілі |
| Тип акумулятора | Свинцево-кислотні (SLA) |
| Ємність акумулятору | 52 А. г |
| Пусковий струм | 470 А |
| Обслуговування | Необслуговувані |
| Полярність | 0" (+ праворуч) |
| Виробник | Bosch |
| Довжина | 207 мм |
| Ширина | 190 мм |
| Висота | 175 мм |
| Вага | 12 кг |
| Країна виробник | Чехія |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Код запчастини | 0092S40020 |
| Стан | Новий |
| Кросс-номери | 0092S40020 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 650 ₴



