
Акумулятор 74Ah-12v BOSCH (Бош) 680A S4 (R+правий) 278x175x190 B13 (пуск)
5 010 ₴
- В наявності
- Код: 5237437141
+380 (63) 024-38-22
LifeCell- +380 (67) 392-15-48Kyivstar
- +380 (50) 426-89-40Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
Виробник BOSCH
Напруга [В] 12
Ширина [мм] 175
Висота [мм] 190
Довжина [мм] 278
Струм холодного пуску, EN [A] 680
Місткість батареї [Ач] 74
Полярність Плюс праворуч
| ОЕ кросс-код | Марка |
|---|---|
| 2994558 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 46 227 869 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 46214087 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 46227873 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 51763097 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 6000625636 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 93162326 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| K6000625636 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 3Z0915107 | BENTLEY |
| 61 21 6 927 454 | BMW/MINI |
| 61 21 7 550 492 | BMW/MINI |
| 61 21 7 570 682 | BMW/MINI |
| 61 21 7 604 816 | BMW/MINI |
| 61 21 8 361 193 | BMW/MINI |
| 61 21 8 376 451 | BMW/MINI |
| 61 21 8 381 726 | BMW/MINI |
| 61 21 8 381 727 | BMW/MINI |
| 61 21 8 381 731 | BMW/MINI |
| 61 21 8 381 735 | BMW/MINI |
| 61 21 8 381 748 | BMW/MINI |
| 61217550493 | BMW/MINI |
| 61217553952 | BMW/MINI |
| 61218 381 734 | BMW/MINI |
| 61218381730 | BMW/MINI |
| BE0H6680AA | CHRYSLER/JEEP |
| 177 763 0 | CLAAS |
| 1777640 | CLAAS |
| 7701381063 | DACIA |
| 7711222781 | DACIA |
| 7711424423 | DACIA |
| 1650068 | DAF |
| 1 128 793 | FORD |
| 1 139 437 | FORD |
| 1 672 942 | FORD |
| 1U2J10655E4A | FORD |
| ME8U2J10655GB | FORD |
| ME8U2JP10655GB | FORD |
| VYC1510655AA | FORD |
| YU2J10655E4A | FORD |
| 12 01 256 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 1201212 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 1201252 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 1201261 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 1201274 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 12772115 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 127991128 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 13165238 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 1777871 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 88865244 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 88901152 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 89022168 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 9 201 873 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 90542072 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 90564961 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 92257436 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 93189440 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| BE0H6680AA | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| CID100083E | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| VE0H6680AA | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 31500-SEF-E00 | HONDA |
| 31500-SWY-E020-M1 | HONDA |
| 31500-T1G-E01 | HONDA |
| 31500T1GE010M1 | HONDA |
| 31500-TG-E010-M1 | HONDA |
| 31500-TZ3-100 | HONDA |
| 31500TZ3100M | HONDA |
| 31500-TZ3-A11 | HONDA |
| 31500TZ3A21 | HONDA |
| 31500-TZ7-A01 | HONDA |
| 02LNC1250AA | JAGUAR |
| 1X43 10655 CA | JAGUAR |
| LNA 1250BB | JAGUAR |
| LNC1250AA | JAGUAR |
| A0009823108 | KASSBOHRER |
| A0035417501 | KASSBOHRER |
| 000982310826 | MERCEDES-BENZ |
| 0035417501 | MERCEDES-BENZ |
| 35417301 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 982 04 08 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 982 31 08 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 982 31 08 26 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 982 37 08 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 982 37 08 26 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 982 99 08 | MERCEDES-BENZ |
| A 001 541 36 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 002 541 68 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 002 541 70 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 002 541 72 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 003 541 73 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 003 541 75 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 004 541 23 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 004 541 86 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 005 541 20 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 005 541 24 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 454 541 04 02 | MERCEDES-BENZ |
| HAA 193 54 1P 000 | MERCEDES-BENZ |
| Q45400 21 | MERCEDES-BENZ |
| YGD 0001 20 | MG (SAIC) |
| 37110-3A100 | Mobis |
| 371104R000 | Mobis |
| 37110A6200 | Mobis |
| 37110C8680 | Mobis |
| LP370APE074CH0 | Mobis |
| 24410 2X101 | Nissan |
| 2441000Q0J | Nissan |
| 24410-3X10A | Nissan |
| 24410-6558R | Nissan |
| 24410-EB00A | Nissan |
| B4410-75E0M-VA | Nissan |
| 1609232480 | PEUGEOT/CITROEN |
| 1609232980 | PEUGEOT/CITROEN |
| 1620012580 | PEUGEOT/CITROEN |
| 1637201380 | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600 GR | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600 HR | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600 QA | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600 QR | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600 RC | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600 SX | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600CX | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600JX | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600LT | PEUGEOT/CITROEN |
| 79 05 525 567 | PEUGEOT/CITROEN |
| ZC9865482 | PEUGEOT/CITROEN |
| 99661107020 | PORSCHE |
| 99961107000 | PORSCHE |
| 99961107020 | PORSCHE |
| 99961107500 | PORSCHE |
| 244100004R | RENAULT |
| 24410-0519R | RENAULT |
| 244102059R | RENAULT |
| 244104AA0A | RENAULT |
| 77 01 381 064 | RENAULT |
| 77 11 238 598 | RENAULT |
| 7700758380 | RENAULT |
| 7701 376 965 | RENAULT |
| 7711 222 781 | RENAULT |
| 7711424423 | RENAULT |
| 7905525567 | RENAULT |
| 8200377287 | RENAULT |
| 8200377288 | RENAULT |
| 86 71 016 930 | RENAULT |
| 8671004005 | RENAULT |
| 93453874 | RENAULT |
| YGD 0001 20 | ROVER |
| 127991128 | SAAB |
| 93189440 | SAAB |
| 33638 | SAF |
| 12760020 | SCANIA |
| 5241732 | SCANIA |
| 5355763 | SCANIA |
| 33610 79J00 000 | SUZUKI |
| 33610-79J00 | SUZUKI |
| 28800 56638 83 | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800-0G020 | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800-0G050 | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800-0L670 | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800-0N060 | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 288000Y180 | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800-130LS | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 288005741283 | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800YZZAP | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800-YZZBA | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800-YZZBC | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800YZZBD | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800YZZUG | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| BCI096 | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 000 915 105 AF | VAG |
| 000 915 105 DG | VAG |
| 000915089F | VAG |
| 000915105AE | VAG |
| 191 915 105 AB | VAG |
| 191 915 105 H | VAG |
| 191 915 105 M | VAG |
| 191 915 105 Q | VAG |
| 191915105AC | VAG |
| 1H0 915 105 C | VAG |
| 1J0 915 105 AE | VAG |
| 1J0 915 105 AF | VAG |
| 1J0 915 105 C | VAG |
| 1J0 915 105 G | VAG |
| 1J0 915 105 M | VAG |
| 1J0 915 105 N | VAG |
| 3B0 915 105 B | VAG |
| 3Z0915107 | VAG |
| 4D0 915 105 A | VAG |
| 4F0 915 105 A | VAG |
| 5GM915105G | VAG |
| 5K0 915 105 F | VAG |
| 5K0 915 105 G | VAG |
| 7D0 915 105 C | VAG |
| 8E0 915 105 H | VAG |
| 8E0 915 105 L | VAG |
| 8E0915105 B | VAG |
| 8K0 915 105 C | VAG |
| 99661107020 | VAG |
| 99961107020 | VAG |
| JZW 915 105 A | VAG |
| 11306682 | VOLVO |
| 11802715 | VOLVO |
| 14156913 | VOLVO |
| 30658162 | VOLVO |
| 30659798 | VOLVO |
| 30745775 | VOLVO |
| 30772219 | VOLVO |
| 30772220 | VOLVO |
| 30772221 | VOLVO |
| 30772222 | VOLVO |
| 9139292 | VOLVO |
| 9139348 | VOLVO |
| 9139589 | VOLVO |
| 9438747 | VOLVO |
| 9472330 | VOLVO |
| 95038087 | VOLVO |
| 95039348 | VOLVO |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Застосування за типом | Легкові автомобілі |
| Тип акумулятора | Свинцево-кислотні (SLA) |
| Ємність акумулятору | 74 А. г |
| Пусковий струм | 680 А |
| Обслуговування | Необслуговувані |
| Полярність | 0" (+ праворуч) |
| Виробник | Bosch |
| Довжина | 278 мм |
| Ширина | 175 мм |
| Висота | 190 мм |
| Вага | 15 кг |
| Країна виробник | Чехія |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Код запчастини | 0 092 S40 080 |
| Стан | Новий |
| Кросс-номери | 0 092 S40 080 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 010 ₴


