
Акумулятор 77Ah-12v BOSCH (Бош) 780A S5 (R+правий) 278x175x190 B13 (пуск)
5 410 ₴
- Готово до відправки
- Код: 5237437139
+380 (63) 024-38-22
LifeCell- +380 (67) 392-15-48Kyivstar
- +380 (50) 426-89-40Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
Виробник BOSCH
Напруга [В] 12
Ширина [мм] 175
Висота [мм] 190
Довжина [мм] 278
Струм холодного пуску, EN [A] 780
Місткість батареї [Ач] 77
Полярність Плюс праворуч
| ОЕ кросс-код | Марка |
|---|---|
| 1334384080 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 2994558 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 46413856 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 46810025 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 50503179 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 50503182 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 51778213 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 60627931 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 60672124 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 60672128 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 60677708 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 60779202 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71716988 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71719456 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71730468 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71731659 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71736356 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71747718 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71751143 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 7571547 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| K1334384080 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 3Z0915107 | BENTLEY |
| 61 21 6 917 884 | BMW/MINI |
| 61 21 7 567 388 | BMW/MINI |
| 61 21 7 604 813 | BMW/MINI |
| 61 21 7 604 816 | BMW/MINI |
| 61 21 8 361 193 | BMW/MINI |
| 61 21 8 376 451 | BMW/MINI |
| 61 21 8 381 726 | BMW/MINI |
| 61 21 8 381 741 | BMW/MINI |
| 61 21 8 381 748 | BMW/MINI |
| 61214 141 569 | BMW/MINI |
| 61217550493 | BMW/MINI |
| 61217553952 | BMW/MINI |
| 61217604814 | BMW/MINI |
| 61218 361 192 | BMW/MINI |
| 61218 381 734 | BMW/MINI |
| 6001547711 | DACIA |
| 7711222781 | DACIA |
| 7711424423 | DACIA |
| 1 133 130 | FORD |
| 1 672 942 | FORD |
| 1U2J10655D4A | FORD |
| 1U2J10655E4A | FORD |
| VCY1510655AA | FORD |
| YU2J10655E4A | FORD |
| 19001895 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 19001898 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 9 201 873 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 93453874 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 31500-SEF-E01-HE | HONDA |
| 31500-SEF-E11-HE | HONDA |
| J9C5445 | JAGUAR |
| T4N13266 | JAGUAR |
| A0035417301 | KASSBOHRER |
| 7L0915105 | LAMBORGHINI |
| 35417301 | MERCEDES-BENZ |
| 431347 | MERCEDES-BENZ |
| 444592 | MERCEDES-BENZ |
| 523632 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 982 01 08 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 982 31 08 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 982 37 08 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 982 99 08 | MERCEDES-BENZ |
| A 002 405 41 02 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 003 541 73 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 004 541 86 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 005 541 20 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 005 541 24 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 240 541 0201 | MERCEDES-BENZ |
| A 454 541 04 02 | MERCEDES-BENZ |
| A 906 982 01 08 | MERCEDES-BENZ |
| YGD 0001 20 | MG (SAIC) |
| 24410 2X101 | Nissan |
| 24410-3X10A | Nissan |
| 24410JD13A | Nissan |
| KE24170D00NY | Nissan |
| KE24175E00NY | Nissan |
| 1609232480 | PEUGEOT/CITROEN |
| 1609232980 | PEUGEOT/CITROEN |
| 1620012580 | PEUGEOT/CITROEN |
| 1637201380 | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600 GR | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600 OR | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600 QA | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600 RC | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600 SL | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600 SX | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600RW | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600TC | PEUGEOT/CITROEN |
| 79 05 525 567 | PEUGEOT/CITROEN |
| 7905525777 | PEUGEOT/CITROEN |
| E364043 | PEUGEOT/CITROEN |
| 99961107000 | PORSCHE |
| 99961107500 | PORSCHE |
| 244100004R | RENAULT |
| 6001547711 | RENAULT |
| 77 11 238 598 | RENAULT |
| 7701 376 965 | RENAULT |
| 7711 222 781 | RENAULT |
| 7711424423 | RENAULT |
| 8200377287 | RENAULT |
| 8200377288 | RENAULT |
| 8200472779 | RENAULT |
| 86 71 016 930 | RENAULT |
| 61210 147 399 | ROLLS-ROYCE |
| YGD 0001 20 | ROVER |
| 33638 | SAF |
| 12760020 | SCANIA |
| 28800-0G020 | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800-0G050 | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800-0N040 | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800-0N060 | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800YZZAP | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800-YZZBA | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800-YZZBC | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800YZZHY | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 000 915 105 AF | VAG |
| 000 915 105 DG | VAG |
| 000915089F | VAG |
| 000915105AE | VAG |
| 191 915 105 AB | VAG |
| 191 915 105 H | VAG |
| 191 915 105 M | VAG |
| 191 915 105 Q | VAG |
| 191915105AC | VAG |
| 1H0 915 105 A | VAG |
| 1H0 915 105 C | VAG |
| 1J0 915 105 AE | VAG |
| 1J0 915 105 AF | VAG |
| 1J0 915 105 C | VAG |
| 1J0 915 105 G | VAG |
| 1J0 915 105 M | VAG |
| 1J0 915 105 N | VAG |
| 1L0 915 105 E | VAG |
| 2D0 915 105 | VAG |
| 3B0 915 105 B | VAG |
| 3D0 915 105 | VAG |
| 3Z0915107 | VAG |
| 4D0 915 105 | VAG |
| 4D0 915 105 A | VAG |
| 4F0 915 105 A | VAG |
| 5GM915105G | VAG |
| 5K0 915 105 F | VAG |
| 5K0 915 105 G | VAG |
| 7D0 915 105 B | VAG |
| 7D0 915 105 C | VAG |
| 7L0 915 105 | VAG |
| 8E0915105 B | VAG |
| 8K0 915 105 C | VAG |
| 8K0 915 105 H | VAG |
| JZW 915 105 A | VAG |
| 30659798 | VOLVO |
| 30745775 | VOLVO |
| 30772219 | VOLVO |
| 30772220 | VOLVO |
| 30772222 | VOLVO |
| 30772223 | VOLVO |
| 31255132 | VOLVO |
| 31255361 | VOLVO |
| 31255362 | VOLVO |
| 31255363 | VOLVO |
| 9438747 | VOLVO |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Застосування за типом | Легкові автомобілі |
| Тип акумулятора | Свинцево-кислотні (SLA) |
| Ємність акумулятору | 77 А. г |
| Пусковий струм | 780 А |
| Обслуговування | Необслуговувані |
| Полярність | 0" (+ праворуч) |
| Виробник | Bosch |
| Довжина | 278 мм |
| Ширина | 175 мм |
| Висота | 190 мм |
| Вага | 17 кг |
| Країна виробник | Чехія |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Код запчастини | 0 092 S50 080 |
| Стан | Новий |
| Кросс-номери | 0092S50080 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 410 ₴





