
Акумулятор 72Ah-12v BOSCH (S4007) (278x175x175),R,EN680 (R+правий) (0092S40070)
5 310 ₴
- Немає в наявності
- Код: 5237869265
+380 (63) 024-38-22
LifeCell- +380 (67) 392-15-48Kyivstar
- +380 (50) 426-89-40Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Характеристики
Виробник BOSCH
Напруга [В] 12
Ширина [мм] 175
Висота [мм] 175
Довжина [мм] 278
Струм холодного пуску, EN [A] 680
Місткість батареї [Ач] 72
Полярність Плюс праворуч
| ОЕ кросс-код | Марка |
|---|---|
| 46 227 877 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 50503181 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 60672126 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 60677707 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71716340 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 3Z0915107 | BENTLEY |
| 61 21 2 158 122 | BMW/MINI |
| 61 21 7 604 816 | BMW/MINI |
| 61 21 8 363 902 | BMW/MINI |
| 61 21 8 376 451 | BMW/MINI |
| 61 21 8 381 711 | BMW/MINI |
| 61 21 8 381 714 | BMW/MINI |
| 61 21 8 381 717 | BMW/MINI |
| 61 21 8 381 748 | BMW/MINI |
| 61 21 9 069 480 | BMW/MINI |
| 61212158640 | BMW/MINI |
| 61217550493 | BMW/MINI |
| 61217553952 | BMW/MINI |
| 61218 363 901 | BMW/MINI |
| 177 793 0 | CLAAS |
| 1527893 | DAF |
| 1 062 548 | FORD |
| 1 067 908 | FORD |
| 1 072 345 | FORD |
| 1 072 348 | FORD |
| 1 130 882 | FORD |
| 1 130 886 | FORD |
| 1 130 888 | FORD |
| 1 517 095 | FORD |
| 1 672 942 | FORD |
| 1021202 | FORD |
| 1067910 | FORD |
| 1706903 | FORD |
| 1914971 | FORD |
| 1U2J10655C4A | FORD |
| 2050228 | FORD |
| 3U2J-10655-DA | FORD |
| 87BB 10655 DA | FORD |
| 92FB 10655 DB | FORD |
| 93BB-10655-CC | FORD |
| 98AB-10655-DA | FORD |
| 98AX10655D2A | FORD |
| 98AX10655D4A | FORD |
| ME8U2J10655CB | FORD |
| ME8U2JP10655CB | FORD |
| YS6J10655C4A | FORD |
| YS6J10655D4A | FORD |
| YS7J10655D2A | FORD |
| YS7J10655D4A | FORD |
| 09115186 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 09201470 ER | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 09201873 EU | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 12 01 079 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 12 01 299 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 1201027 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 1201078 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 1201104 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 1201269 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 1201280 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 1201301 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 12799128 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 13165239 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 19001894 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 24 447 233 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 24446352 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 24446352 ER | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 24447233 EU | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 62 01 272 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 6201271 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 9 201 873 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 90 540 295 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 90 567 354 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 91 158 372 ER | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 91 158 376 EU | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 91128943 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 9115186 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 91153990 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 9159074 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 9195675 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 95510835 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 95510836 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| CID 1000 93 E | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 35417301 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 982 31 08 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 982 37 08 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 982 99 08 | MERCEDES-BENZ |
| A 003 541 73 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 005 541 20 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 005 541 24 01 | MERCEDES-BENZ |
| 24410ED510 | Nissan |
| B4410-65D0M-VA | Nissan |
| 1609232480 | PEUGEOT/CITROEN |
| 1609232980 | PEUGEOT/CITROEN |
| 1615090780 | PEUGEOT/CITROEN |
| 1620012580 | PEUGEOT/CITROEN |
| 1637201380 | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600 GR | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600 RC | PEUGEOT/CITROEN |
| 94461106520 | PORSCHE |
| 77 11 238 598 | RENAULT/DACIA |
| 7700431761 | RENAULT/DACIA |
| 7701 376 973 | RENAULT/DACIA |
| 7711 222 787 | RENAULT/DACIA |
| 86 71 016 930 | RENAULT/DACIA |
| 33638 | SAF |
| 33610 83E40 000 | SUZUKI |
| 33610 84CA | SUZUKI |
| 33610-83E40 | SUZUKI |
| 33610-86CB0-BMF | SUZUKI |
| 28800YZZID | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800-YZZIE | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 000 915 105 AF | VAG |
| 000915089F | VAG |
| 000915105AE | VAG |
| 191 915 105 AB | VAG |
| 191 915 105 H | VAG |
| 191 915 105 K | VAG |
| 191 915 105 L | VAG |
| 191 915 105 M | VAG |
| 191 915 105 N | VAG |
| 191 915 105 P | VAG |
| 191 915 105 Q | VAG |
| 191915105AC | VAG |
| 1H0 915 105 C | VAG |
| 1J0 915 105 AE | VAG |
| 1J0 915 105 AF | VAG |
| 1J0 915 105 C | VAG |
| 1J0 915 105 G | VAG |
| 1J0 915 105 N | VAG |
| 1L0 915 105 C | VAG |
| 3Z0915107 | VAG |
| 4A0 915 105 D | VAG |
| 4D0 915 105 A | VAG |
| 4F0 915 105 A | VAG |
| 5GM915105G | VAG |
| 5K0 915 105 F | VAG |
| 5K0 915 105 G | VAG |
| 7D0 915 105 B | VAG |
| 7D0 915 105 C | VAG |
| 8K0 915 105 C | VAG |
| 94461106520 | VAG |
| JZW 915 105 A | VAG |
| 30659798 | VOLVO |
| 30745775 | VOLVO |
| 30772219 | VOLVO |
| 30772220 | VOLVO |
| 30772222 | VOLVO |
| 9438747 | VOLVO |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Застосування за типом | Легкові автомобілі |
| Тип акумулятора | Свинцево-кислотні (SLA) |
| Ємність акумулятору | 72 А. г |
| Пусковий струм | 680 А |
| Обслуговування | Необслуговувані |
| Полярність | 0" (+ праворуч) |
| Виробник | Bosch |
| Довжина | 278 мм |
| Ширина | 175 мм |
| Висота | 175 мм |
| Вага | 17 кг |
| Країна виробник | Чехія |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Код запчастини | 0092S40070 |
| Стан | Новий |
| Кросс-номери | 0 092 S40 070 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 310 ₴



