
Акумулятор 100Ah-12v Exide PREMIUM 900А (353х175х190), (R+правий), EN900
5 990 ₴
- Немає в наявності
- Код: 5237607293
+380 (63) 024-38-22
LifeCell- +380 (67) 392-15-48Kyivstar
- +380 (50) 426-89-40Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Характеристики
Виробник Exide
Напруга [В] 12
Ширина [мм] 175
Висота [мм] 190
Довжина [мм] 353
Струм холодного пуску, EN [A] 900
Місткість батареї [Ач] 100
Полярність Плюс праворуч
| ACP0800830 | AGCO |
| V1001000X | AGCO |
| 1 346 948 080 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 1 346 949 080 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 1305436080 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 1320778080 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 1334385080 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 1334386080 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 1740848 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 2994680 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 4 681 0026 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 4810279 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 4848099 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 5 177 9950 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 5 177 9951 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 5 894 412 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 500041023 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 504184319 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 6 062 7457 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 60600097 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 7 171 4567 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 7 171 9457 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 7 171 9458 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71751147 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71751148 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 93162328 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 93162455 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 93162740 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 2R83-10655-AA | ASTON MARTIN |
| XR8310655AA | ASTON MARTIN |
| 000915105CE | BENTLEY |
| 3D0915105G | BENTLEY |
| 61 21 0 430 956 | BMW/MINI |
| 61 21 6 919 342 | BMW/MINI |
| 61 21 6 924 023 | BMW/MINI |
| 61 21 6 946 334 | BMW/MINI |
| 61 21 7 555 285 | BMW/MINI |
| 61 21 7 575 575 | BMW/MINI |
| 61 21 7 578 147 | BMW/MINI |
| 61 21 8 361 201 | BMW/MINI |
| 61 21 8 363 913 | BMW/MINI |
| 61 21 8 377 036 | BMW/MINI |
| 61 21 8 381 764 | BMW/MINI |
| 61 21 8 381 765 | BMW/MINI |
| 61 21 8 381 772 | BMW/MINI |
| 61 21 8 381 775 | BMW/MINI |
| 61 21 8 381 776 | BMW/MINI |
| 61 21 8 381 777 | BMW/MINI |
| 61 21 8 385 398 | BMW/MINI |
| 61 21 8 386 952 | BMW/MINI |
| 61218 361 200 | BMW/MINI |
| 61218 363 914 | BMW/MINI |
| 4608719AD | CHRYSLER/JEEP |
| 4868999AB | CHRYSLER/JEEP |
| 4868999AC | CHRYSLER/JEEP |
| 4868999AD | CHRYSLER/JEEP |
| 4868999ED | CHRYSLER/JEEP |
| 5080706AA | CHRYSLER/JEEP |
| 5093074AA | CHRYSLER/JEEP |
| 5104848AA | CHRYSLER/JEEP |
| 5170018AA | CHRYSLER/JEEP |
| 5174047AA | CHRYSLER/JEEP |
| 5174048AA | CHRYSLER/JEEP |
| BA094R730W | CHRYSLER/JEEP |
| BA78DT770W | CHRYSLER/JEEP |
| BA94R765AA | CHRYSLER/JEEP |
| BB94R700MA | CHRYSLER/JEEP |
| BB94R750AA | CHRYSLER/JEEP |
| BE034800AA | CHRYSLER/JEEP |
| BE0H7700AA | CHRYSLER/JEEP |
| BE34800AA | CHRYSLER/JEEP |
| XI000216508.1 | CLAAS |
| XI001162101.0 | CLAAS |
| XI600500735.6 | CLAAS |
| 7711423286 | DACIA |
| A0009823808 | DAIMLER |
| 2.9559.051.0-DF | DEUTZ |
| 2.9559.054.0-DF | DEUTZ |
| 19F | FENDT |
| ACP0800760 | FENDT |
| FX991604341 | FENDT |
| ME8U2J10655HA | FORD |
| 400129995 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 4606754AA | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 4608719AB | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 4608719AD | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 4608719AE | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 4868999AB | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 56044739AC | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 93182214 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 93858131 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| BA94R730EX | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| BB0H8800AB | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 4810279 | IVECO |
| 4R83 10655 BA | JAGUAR |
| 4R83 10655 CA | JAGUAR |
| 6W83-10655-BA | JAGUAR |
| 7H42-10655-EB | JAGUAR |
| BH42-10655-BA | JAGUAR |
| XR8 310655 AA | JAGUAR |
| 42U-06-17141 | KOMATSU |
| 00580-31090 | KUBOTA |
| 1J0915105AH | LAMBORGHINI |
| 19M | MASSEY FERGUSON |
| 3934161M1 | MASSEY FERGUSON |
| 7M | MASSEY FERGUSON |
| ACP0800870 | MASSEY FERGUSON |
| MC101116 | MC CORMICK |
| 45413401 | MERCEDES-BENZ |
| 45414501 | MERCEDES-BENZ |
| 45417101 | MERCEDES-BENZ |
| 55411601 | MERCEDES-BENZ |
| 55412101 | MERCEDES-BENZ |
| 9823308 | MERCEDES-BENZ |
| 9827208 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 982 3308 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 982 38 08 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 982 72 08 | MERCEDES-BENZ |
| A 004 541 34 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 004 541 45 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 004 541 46 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 004 541 71 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 005 541 0901 | MERCEDES-BENZ |
| A 005 541 10 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 005 541 21 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 005 541 25 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 140 540 01 01 | MERCEDES-BENZ |
| A0009823308 | MITSUBISHI/FUSO |
| LP370APE100CH2 | Mobis |
| 244105X20A | Nissan |
| 244109889R | Nissan |
| 77 11 423 286 | Nissan |
| KE241-90E06NY | Nissan |
| 5600LV | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600QC | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600TK | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600TS | PEUGEOT/CITROEN |
| 7905525767 | PEUGEOT/CITROEN |
| 7905525787 | PEUGEOT/CITROEN |
| E364045 | PEUGEOT/CITROEN |
| 5GM915105AC | PORSCHE |
| 7PP915105 | PORSCHE |
| 95561108500 | PORSCHE |
| 95561109200 | PORSCHE |
| 99961108820 | PORSCHE |
| 99961109511 | PORSCHE |
| 99961109520 | PORSCHE |
| 5001865216 | RENAULT |
| 77 11 222 783 | RENAULT |
| 77 11 419 086 | RENAULT |
| 7701 376 967 | RENAULT |
| 61210 147 397 | ROLLS-ROYCE |
| 61216915739 | ROVER |
| BH4210655BA | ROVER |
| CPLA10655CA | ROVER |
| YGD000230 | ROVER |
| 73325165 | SCANIA |
| 85826205 | SCANIA |
| B514580 | steyr |
| 000 915 105 AH | VAG |
| 000 915 105 CE | VAG |
| 000 915 105 DK | VAG |
| 1J0 915 105 AH | VAG |
| 1J0 915 105 H | VAG |
| 1J0 915 105 J | VAG |
| 2D0 915 105 B | VAG |
| 357 915 105 A | VAG |
| 3D0 915 105 A | VAG |
| 3D0 915 105 G | VAG |
| 441 915 105 | VAG |
| 441 915 105 A | VAG |
| 4B0 915 105 | VAG |
| 4E0 915 105 | VAG |
| 4F0 915 105 C | VAG |
| 4F0 915 105 E | VAG |
| 5K0 915 105 K | VAG |
| 5K0915105L | VAG |
| 7D0 915 105 | VAG |
| 7D0 915 105 A | VAG |
| 7PP915105 | VAG |
| 8E0 915 105 D | VAG |
| 8E0 915 105 K | VAG |
| 8K0 915 105 E | VAG |
| 955 611 085 00 | VAG |
| JZW 915 105 E | VAG |
| 30695118 | VOLVO |
| 30695142 | VOLVO |
| 30696118 | VOLVO |
| 30745777 | VOLVO |
| 30745778 | VOLVO |
| 30772229 | VOLVO |
| 30772230 | VOLVO |
| 30772233 | VOLVO |
| 30772239 | VOLVO |
| 30772240 | VOLVO |
| 30772243 | VOLVO |
| 95038110 | VOLVO |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Застосування за типом | Легкові автомобілі |
| Тип акумулятора | Свинцево-кислотні (SLA) |
| Ємність акумулятору | 100 А. г |
| Пусковий струм | 900 А |
| Обслуговування | Необслуговувані |
| Полярність | 0" (+ праворуч) |
| Виробник | Exide |
| Довжина | 353 мм |
| Ширина | 175 мм |
| Висота | 190 мм |
| Вага | 24 кг |
| Країна виробник | Польща |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Код запчастини | EA1000 |
| Стан | Новий |
| Кросс-номери | EA1000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 990 ₴



