
Акумулятор 77Ah-12v Exide PREMIUM (278х175х190), R, (R+правий) EN760
4 770 ₴
- В наявності
- Код: 5237607281
+380 (63) 024-38-22
LifeCell- +380 (67) 392-15-48Kyivstar
- +380 (50) 426-89-40Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
Виробник Exide
Напруга [В] 12
Ширина [мм] 175
Висота [мм] 190
Довжина [мм] 278
Струм холодного пуску, EN [A] 760
Місткість батареї [Ач] 77
Полярність Плюс праворуч
| ОЕ кросс-код | Марка |
|---|---|
| 1307572 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 1334384080 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 1515832 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 2994678 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 46413856 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 46810025 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 4848097 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 50503179 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 50503182 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 51778213 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 60672124 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 60672128 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 60677708 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 606777080 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 60779202 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71716988 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71719456 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71730468 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71731659 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71736356 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71751143 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71751146 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 7571547 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 93162326 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 99958579 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 61 21 6 917 884 | BMW/MINI |
| 61 21 6 946 332 | BMW/MINI |
| 61 21 7 604 813 | BMW/MINI |
| 61 21 7 604 818 | BMW/MINI |
| 61 21 8 361 193 | BMW/MINI |
| 61 21 8 381 726 | BMW/MINI |
| 61 21 8 381 741 | BMW/MINI |
| 61 21 8 385 395 | BMW/MINI |
| 61 21 8 386 951 | BMW/MINI |
| 61212432655 | BMW/MINI |
| 61214 141 569 | BMW/MINI |
| 61217553952 | BMW/MINI |
| 61217604814 | BMW/MINI |
| 61218 361 192 | BMW/MINI |
| 61218 381 734 | BMW/MINI |
| 61218381730 | BMW/MINI |
| 5033394AA | CHRYSLER/JEEP |
| 5033394AB | CHRYSLER/JEEP |
| 56029695AB | CHRYSLER/JEEP |
| BA00L4800W | CHRYSLER/JEEP |
| BA94R800AA | CHRYSLER/JEEP |
| BBAH7800AA | CHRYSLER/JEEP |
| BBH7A001AA | CHRYSLER/JEEP |
| BE0H7800AA | CHRYSLER/JEEP |
| BE0H7800AB | CHRYSLER/JEEP |
| BL0H7800AA | CHRYSLER/JEEP |
| BP0H7800AA | CHRYSLER/JEEP |
| 7711222781 | DACIA |
| 7711424423 | DACIA |
| 2.9559.075.0-DF | DEUTZ |
| 1 133 130 | FORD |
| 1U2J10655D4A | FORD |
| VCY1510655AA | FORD |
| 12799128 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 12799752 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 19001895 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 19001898 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 93189440 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| BE0H7800AB | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| 31500-SEF-E01-HE | HONDA |
| 70810000 | JCB |
| 7L0915105 | LAMBORGHINI |
| 431347 | MERCEDES-BENZ |
| 523632 | MERCEDES-BENZ |
| 55412401 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 982 01 08 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 982 31 08 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 982 37 08 | MERCEDES-BENZ |
| A 003 541 73 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 004 541 86 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 005 541 24 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 240 541 0201 | MERCEDES-BENZ |
| ZUA000096E | MG (SAIC) |
| 01579A108K | Mobis |
| E3710074C0 | Mobis |
| 24410 2X101 | Nissan |
| 24410-3X10A | Nissan |
| KE24170D00NY | Nissan |
| KE24175E00NY | Nissan |
| 1609232480 | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600 GR | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600 QA | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600 SX | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600GX | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600LT | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600TC | PEUGEOT/CITROEN |
| 5600TR | PEUGEOT/CITROEN |
| 79 05 525 567 | PEUGEOT/CITROEN |
| 7905525777 | PEUGEOT/CITROEN |
| 99961107000 | PORSCHE |
| 99961107500 | PORSCHE |
| 5001873245 | RENAULT |
| 7 711 355 486 | RENAULT |
| 77 11 238 598 | RENAULT |
| 7701 376 965 | RENAULT |
| 7711 222 781 | RENAULT |
| 7711424423 | RENAULT |
| 8200472779 | RENAULT |
| 61210 147 399 | ROLLS-ROYCE |
| 93189440 | SAAB |
| 73325167 | SCANIA |
| 33610-79J10 | SUZUKI |
| 28800-0G050 | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800-0N040 | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800-0N060 | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 28800YZZHY | TOYOTA/LEXUS/DAIHATSU/HINO |
| 000 915 105 AF | VAG |
| 000 915 105 DG | VAG |
| 000915105AE | VAG |
| 1H0 915 105 A | VAG |
| 1J0 915 105 AE | VAG |
| 1J0 915 105 AF | VAG |
| 1J0 915 105 C | VAG |
| 1J0 915 105 G | VAG |
| 1J0 915 105 M | VAG |
| 1J0 915 105 N | VAG |
| 1L0 915 105 E | VAG |
| 2D0 915 105 | VAG |
| 3B0 915 105 B | VAG |
| 4D0 915 105 | VAG |
| 4D0 915 105 A | VAG |
| 5K0 915 105 G | VAG |
| 7D0 915 105 B | VAG |
| 7D0 915 105 C | VAG |
| 7L0 915 105 | VAG |
| 8E0 915 105 L | VAG |
| 8E0915105 B | VAG |
| 30772219 | VOLVO |
| 30772220 | VOLVO |
| 30772223 | VOLVO |
| 31255362 | VOLVO |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Застосування за типом | Легкові автомобілі |
| Тип акумулятора | Свинцево-кислотні (SLA) |
| Ємність акумулятору | 77 А. г |
| Пусковий струм | 760 А |
| Полярність | 0" (+ праворуч) |
| Виробник | Exide |
| Довжина | 278 мм |
| Ширина | 175 мм |
| Висота | 190 мм |
| Вага | 19 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Код запчастини | EA770 |
| Стан | Новий |
| Кросс-номери | EA770 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 770 ₴


